Tavsiye Edilen Azami Açıklık Boyutları

Profil Ağırlık Adet En Yükseklik Boru Çapı
39 2.51 25.64 2.600 2.000 40-60
41 2.98 24.39 2.700 2.000 40-60
45 2.71 22.22 2.800 2.000 40-60
55 3.58 18.18 3.400 2.500 60-70
55 Smart 2.98 18.18 3.2 2.300 60-70
56 2.75 18.18 3.00 2.200 60-70
75 5.85 13.33 5.500 3.000 70-102
77 4.65 12.99 4.500 3.000 70-102
78 8.75 12.99 5.500 3.500 70-102
55 14.00 18.18 5.000 3.000 60-70
77 10.51 12.99 5.000 3.000 70-102
60 8.20 18.18 5.000 3.000 60-70
62 8.00 16 5.000 3.000 70-102
63 5.75 16 5.000 3.000 70-102
77 8.80 12.99 6.000 3.500 70-102
78 9.00 12.99 6.000 3.500 70-102
100 11.50 10.00 8.500 4.000 102-159
101 9.50 10.00 6.000 3.500 102-159

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN

444 5 601